Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5 | 336,03 | 1.680,15 |
| 6 | 284,70 | 1.708,20 |
| 7 | 248,04 | 1.736,25 |
| 8 | 220,54 | 1.764,30 |