Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |