Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 5 | 313,63 | 1.568,14 |
| 6 | 265,72 | 1.594,32 |
| 7 | 231,50 | 1.620,50 |
| 8 | 205,84 | 1.646,68 |