Süper Tekne Seti-3
1.65 veya 1.80 Crocodile 100-250 atarlı kamış
Haut Ton 3+1 BB Metal Kafa Makine
0,16 mm Ritim Marka ip misina
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 5 | 358,43 | 1.792,16 |
| 6 | 303,68 | 1.822,08 |
| 7 | 264,57 | 1.852,00 |
| 8 | 235,24 | 1.881,92 |