KATTA FİSHİNG

Spin Set NDR2

Henüz yorum yazılmamış.
2.000,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.000,00 2.000,00
2 1.000,00 2.000,00
3 666,67 2.000,00
4 550,75 2.203,00
5 448,04 2.240,20
6 379,60 2.277,60
7 330,71 2.315,00
8 294,05 2.352,40
9 265,53 2.389,80
10 242,72 2.427,20
11 224,05 2.464,60
12 208,50 2.502,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.