Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.500,00 1.500,00
5 336,03 1.680,15
6 284,70 1.708,20
7 248,04 1.736,25
8 220,54 1.764,30

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.