SHİMANO

Shimano Stradic FM XG C3000 Spin Olta Makinesi

Henüz yorum yazılmamış.
16.820,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı

Ürün Tanımı

Çok yönlü Stradic olağanüstü bir performans sunar.Güç, zarafet ve pürüzsüzlüğün kıskanılacak bir gülüşünü sunar. Yılların geçmişi ve kusursuz bir itibarla ortaya çıkan yeni nesil Stradic, sürekli olarak sınıfının lider bir performans sunan bir makinedir.
Stradic, Coresolid ürünleri tam ortada yer alır ve ciddi miktarda ileri teknoloji sunar. Farklı türler için farklı bir şekilde Avlanıyor olmanız veya tek bir konuda uzman olmanız fark etmez, Stradic serisinde sizin için bir model vardır. Ağır yemlerin kullanılması ve büyük balıklarla mücadeleyi kolaylaştıracak kadar güçlü ve güçlü, ancak ilişkilerinde esneklik sunacak kadar yumuşak olan Stradic'in kullanımı bir zevktir ve tüm tatlı su ve kıyı tuzlu su koşullarında yetiştirme deneyiminizi geliştirecektir.
Stradic, HAGANE Gear, X-SHIP, Micro Module II, Silent Drive, INFINITYXROSS ve INFINITYDRIVE dahil olmak üzere SHIMANO'nun en iyi teknolojilerinden bazılarına sahiptir. Bu gelişmiş teknolojiler, hafif alüminyum HAGANE gövdesinin içine yerleştirilmiştir ve baskı altında sarım yaparken, sarsılmaz güçlü pürüzsüzlüğü üretir. DURACROSS Drag, aşırı basınç altında bile hassas ve son derece doğru balık oynama kontrolü sağlar. X-Protect'in eklenmesi, bu makarayı hafif kayalıktan tuzlu suda Levrek avcılığına ve tüm tatlı su ortamlarına kadar her şey için kullanabileceğiniz anlamına gelir. Gelişmiş mesafeli döküm için Uzun Vuruşlu AR-C makara ve mükemmel hat yönetimi için ANTI-TWIST Fin, bu uzun süredir Shimano'nun favorisini birçok koşulda balık tutmak için gerçek bir zevk haline getiriyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Üretici KoduSTC3000XGFM
Ebat3000
Rulman6+1
Sarım94 Cm
Devir6.4:1
Kapasite0,23 Mm / 200 Metre
Drag9 Kg
Ağırlık225 Gr
Kol TipiT Kol
Bu ürün KattaStore online satış platformunda sunulmaktadır. İzmir Karşıyaka’daki Katta Fishing mağazamızdan da temin edebilirsiniz. Orijinal balık av malzemeleri için güvenilir adresiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 16.820,00 16.820,00
2 8.410,00 16.820,00
3 5.606,67 16.820,00
4 4.631,81 18.527,23
5 3.768,02 18.840,08
6 3.192,44 19.154,62
7 2.781,31 19.469,15
8 2.472,96 19.783,68
9 2.233,14 20.098,22
10 2.041,28 20.412,75
11 1.884,30 20.727,29
12 1.753,49 21.041,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.