SHİMANO

Shimano Nasci FD C5000 XG Spin Olta Makinesi

Henüz yorum yazılmamış.
8.466,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı

Shimano Nasci FD C5000 XG Spin Olta Makinesi

Shimano Nasci, hassasiyet, dayanıklılık ve performansı tek gövdede buluşturan yüksek verimli bir spin makinesidir. Tatlı su ve kıyı tuzlu su avları için geliştirilen Nasci, HAGANE Gear, X-SHIP ve Infinity Drive teknolojileriyle baskı altında bile güçlü, pürüzsüz ve sessiz bir sarım sunar.

AR-C makara ve Anti-Twist Fin teknolojileri sayesinde atış mesafesi ve misina kontrolü üst seviyeye çıkar. Hafif yapısı, uzun süreli avlarda bile yorgunluğu azaltırken her çevrimde güven veren bir güç üretir.

12 farklı model seçeneğiyle sunulan Nasci, ister ince işçilik gerektiren hassas avlar, ister uzun menzilli güçlü çekişler olsun, her balıkçının ihtiyacına karşılık verir. Stil, güç ve fiyat-performansın mükemmel dengesiyle Nasci, balıkçılık deneyimini bir üst seviyeye taşır.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Üretici KoduNASC5000XGFD
Makara Ebatı5000
Devir Hızı6.2:1
Sarım Hızı (cm)105 Cm
Ağırlık (gr)300 Gr
Rulman Sayısı5+1
Drag (Kg)11 Kg
İp Kapasitesi2 Mm / 300 Metre
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 8.466,00 8.466,00
3 2.822,00 8.466,00
4 2.331,33 9.325,30
5 1.896,55 9.482,77
6 1.606,85 9.641,08
7 1.399,91 9.799,40
8 1.244,71 9.957,71
9 1.124,00 10.116,02
10 1.027,43 10.274,34
11 948,42 10.432,65
12 882,58 10.590,97
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.