SHİMANO

Shimano FX1000 Hazır LRF Seti — İkado Kamış + Kendo İp Misina

3.550,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı

LRF avcılığı için özel olarak hazırlanmış bu hazır set; İkado LRF kamış, Shimano FX1000 olta makinesi ve Kendo ip misinadan oluşmaktadır. Hafif yapısı sayesinde uzun süreli avlarda kullanıcıyı yormaz ve yüksek hassasiyet sunar.

Levrek, istavrit ve kıyı balıkları için ideal olan bu set, at-çek avlarında üstün performans sağlar. Tuzlu suya dayanıklı yapısı sayesinde Ege ve Akdeniz kıyılarında güvenle kullanılabilir.

Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli balıkçılar için pratik ve ekonomik bir çözümdür. Tek paketle LRF avına hazır hale gelirsiniz.

Katta Fishing & Outdoor güvencesiyle uygun fiyat, hızlı kargo ve güvenli alışveriş avantajıyla sunulmaktadır. İzmir Karşıyaka’daki mağazamızdan da ürünü inceleyebilirsiniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.550,00 3.550,00
3 1.183,33 3.550,00
4 977,58 3.910,33
5 795,27 3.976,36
6 673,79 4.042,74
7 587,02 4.109,13
8 521,94 4.175,51
9 471,32 4.241,90
10 430,83 4.308,28
11 397,70 4.374,67
12 370,09 4.441,05
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.