Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 5 | 392,04 | 1.960,18 |
| 6 | 332,15 | 1.992,90 |
| 7 | 289,38 | 2.025,63 |
| 8 | 257,29 | 2.058,35 |