Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
5 392,04 1.960,18
6 332,15 1.992,90
7 289,38 2.025,63
8 257,29 2.058,35

Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz

Surf Olta Seti Surf Olta Seti
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.