Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 5 | 526,45 | 2.632,24 |
| 6 | 446,03 | 2.676,18 |
| 7 | 388,59 | 2.720,13 |
| 8 | 345,51 | 2.764,07 |
| 9 | 312,00 | 2.808,02 |
| 10 | 285,20 | 2.851,96 |
| 11 | 263,26 | 2.895,90 |
| 12 | 244,99 | 2.939,85 |