Full Kıyı Seti Montreal 300cm Teleskopik Kamış + AW7000 Makine + Misina
Doğanın keşfine çıkmaya hazır olan balıkçılar için tasarlanmış olan Full Kıyı Seti Montreal, 300 cm teleskopik kamış, AW7000 makine ve kaliteli misina ile dolu bir deneyim sunar. Her seviyeden balıkçı için mükemmel bir seçenektir ve kıyıda balık tutmayı sevenlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir.
Ürün Özellikleri
- Teleskopik Kamış: 300 cm uzunluğundaki kamış,75-150gr atarlı hafif ve dayanıklı malzemeden üretilmiştir, böylece taşınması ve kullanımı oldukça kolaydır. Kamışın teleskopik yapısı, istenildiğinde kolayca açılıp kapanabilme özelliği ile pratiklik sağlar.
- AW7000 Makine: AW7000 makine, 1BB yapısı ile yeni başlayanlar için ideal bir makinedir.
- Kaliteli Misina: Setin içinde bulunan misina, yüksek çekme dayanıklılığı ve esnekliği ile balık avlama esnasında güvenilir bir performans sunar. Farklı su koşullarına uyum sağlayarak, her türlü balık avında etkili sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Kullanım Alanları
Full Kıyı Seti Montreal, tatlı su ve tuzlu su ortamlarında kullanılabilen çok yönlü bir balık avlama setidir. Göl kenarlarında, nehirlerde veya deniz kıyısında balık tutmak isteyen amatör ve profesyonel balıkçılar için ideal bir seçenektir. Set, hem sakin su hem de hafif akıntılar için uygundur, bu da onu çeşitli balık türlerini avlamak için mükemmel hale getirir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.650,00 | 1.650,00 |
| 5 | 369,63 | 1.848,17 |
| 6 | 313,17 | 1.879,02 |
| 7 | 272,84 | 1.909,88 |
| 8 | 242,59 | 1.940,73 |