DAİWA

Daiwa Fuego 23 LT 1000 D LRF Olta Makinesi

Henüz yorum yazılmamış.
7.745,42 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı
Üretici KoduEbatDevirRulman SayısıSarım(cm)Kapasite (mm/m)Ağırlık (gr)Drag (kg)
FUEGO23LT2000D20005.2:15+1680.10mm/300m1805
FUEGO23LT250025005.3:15+1750.20mm/150m19510
FUEGO23LT3000CXH30006.2:15+1930.23mm/150m20510
FUEGO23LT3000C30005.3:15+1800.23mm/150m20510
FUEGO23LT4000DCXH40006.2:15+1990.37mm/150m23012
FUEGO23LT4000DC40005.2:15+1820.20mm/300m23012
FUEGO23LT4000C40005.2:15+1820.28mm/150m23012
FUEGO23LT4000CP40004.7:15+1750.28mm/150m23012
FUEGO23LT5000DC50005.2:15+1820.40mm/150m23512

Optimum hafiflik, güç ve dayanıklılık dengesi.
ATD Drag
Rulmanlar: 6 + 1
Zaion V Karbon Gövde ve Rotor Alüminyum Air Rotor
Çapraz Sarım Teknolojisi Tek Parça
Ultra Hafif Kol

1000D - 2000 ve 2500-XH boyutları I-tip kola sahiptir.
2500D, 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C ve 4000-CP boyutları T tip kola sahiptir.
4000D-CX, 5000-C ve 6000D boyutları Large boyutularında T tip kola sahiptir.

Bu ürün KattaStore online satış platformunda sunulmaktadır. İzmir Karşıyaka’daki Katta Fishing mağazamızdan da temin edebilirsiniz. Orijinal balık av malzemelerinde güvenilir adres.
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 7.745,42 7.745,42
3 2.581,81 7.745,42
4 2.132,90 8.531,58
5 1.735,13 8.675,64
6 1.470,08 8.820,48
7 1.280,76 8.965,32
8 1.138,77 9.110,16
9 1.028,33 9.255,00
10 939,98 9.399,84
11 867,70 9.544,68
12 807,46 9.689,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.