| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım(cm) | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) | Drag (kg) |
| FUEGO23LT2000D | 2000 | 5.2:1 | 5+1 | 68 | 0.10mm/300m | 180 | 5 |
| FUEGO23LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 5+1 | 75 | 0.20mm/150m | 195 | 10 |
| FUEGO23LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 5+1 | 93 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
| FUEGO23LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 5+1 | 80 | 0.23mm/150m | 205 | 10 |
| FUEGO23LT4000DCXH | 4000 | 6.2:1 | 5+1 | 99 | 0.37mm/150m | 230 | 12 |
| FUEGO23LT4000DC | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.20mm/300m | 230 | 12 |
| FUEGO23LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
| FUEGO23LT4000CP | 4000 | 4.7:1 | 5+1 | 75 | 0.28mm/150m | 230 | 12 |
| FUEGO23LT5000DC | 5000 | 5.2:1 | 5+1 | 82 | 0.40mm/150m | 235 | 12 |
Optimum hafiflik, güç ve dayanıklılık dengesi.
ATD Drag
Rulmanlar: 6 + 1
Zaion V Karbon Gövde ve Rotor Alüminyum Air Rotor
Çapraz Sarım Teknolojisi Tek Parça
Ultra Hafif Kol
1000D - 2000 ve 2500-XH boyutları I-tip kola sahiptir.
1000D - 2000 ve 2500-XH boyutları I-tip kola sahiptir.
2500D, 3000-C, 3000-CXH, 3000D-C ve 4000-CP boyutları T tip kola sahiptir.
4000D-CX, 5000-C ve 6000D boyutları Large boyutularında T tip kola sahiptir.
Bu ürün KattaStore online satış platformunda sunulmaktadır. İzmir Karşıyaka’daki Katta Fishing mağazamızdan da temin edebilirsiniz. Orijinal balık av malzemelerinde güvenilir adres.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.745,42 | 7.745,42 |
| 2 | 3.872,71 | 7.745,42 |
| 3 | 2.581,81 | 7.745,42 |
| 4 | 2.132,90 | 8.531,58 |
| 5 | 1.735,13 | 8.675,64 |
| 6 | 1.470,08 | 8.820,48 |
| 7 | 1.280,76 | 8.965,32 |
| 8 | 1.138,77 | 9.110,16 |
| 9 | 1.028,33 | 9.255,00 |
| 10 | 939,98 | 9.399,84 |
| 11 | 867,70 | 9.544,68 |
| 12 | 807,46 | 9.689,52 |
Tükendi, bunlara göz atabilirsiniz
LRF OLTA MAKİNELERİ
- KATTA FİSHİNG
Katta SF2000 Lrf Makinesi (3+1 Bilya'lı)
LRF OLTA MAKİNELERİ
- HAUT TON
Houtton BW1500S Lrf Olta Makinası Karbon Gövde 6+1BB
LRF OLTA MAKİNELERİ
- HAUT TON








