KATTA FİSHİNG

Balza Shangai Çift Uçlu Kamış+2 Adet Makine+2 Adet 8 Kat İp Misina

Henüz yorum yazılmamış.
3.750,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.750,00 3.750,00
2 1.875,00 3.750,00
3 1.250,00 3.750,00
4 1.032,66 4.130,63
5 840,08 4.200,38
6 711,75 4.270,50
7 620,09 4.340,63
8 551,34 4.410,75
9 497,88 4.480,88
10 455,10 4.551,00
11 420,10 4.621,13
12 390,94 4.691,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.