KATTA FİSHİNG

Balza Çift Uçlu Kamış+2000'lik Makine+150m İp Misina

Henüz yorum yazılmamış.
2.650,00 ₺
Uygun Fiyat-Aynı Gün Kargo Fırsatı

Balza Shangai 2.40 m Çift uçlu kamış

1. uç 1-10 gr atarlı LRF ucudur

2. uç 10-40 atarlı Spin ucudur 

Uç değiştirerek ister LRF ister Spin Olarak kullanabilirsiniz

Makine Haut Ton Marka 2000'lik 3+1 BB metal kafa cnc kol'dur 

Üzerine Tornado Marka 8 kat 150 m ip misinası sarılacaktır.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.650,00 2.650,00
2 1.325,00 2.650,00
3 883,33 2.650,00
4 729,75 2.918,98
5 593,65 2.968,27
6 502,97 3.017,82
7 438,20 3.067,38
8 389,62 3.116,93
9 351,83 3.166,49
10 321,60 3.216,04
11 296,87 3.265,60
12 276,26 3.315,15
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.